Introducción del producto
| Especificaciones de la señal de salida | Estándar internacional DMX512 |
| Número total de canales | 192 canales |
| Número de escáneres | 24 escáneres |
| Número máximo de canales para el escáner | 8 |
| Número de persecuciones (escenas) | 24 persecuciones |
| Número máximo de pasos de persecución (escena) | 40 pasos |
| Número total de pasos de persecución (escena) | 480 pasos |
| Tiempo de pausa de la escena | 0,1-25,5 segundos/paso |
| Velocidad cruzada de escena | 0,1-25,5 segundos |
| Canal de atenuación | 24 canales |
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD, 16 × 2 caracteres |
| Interfaz de salidas DMX512 | Conector y zócalo XLR de 3 núcleos |
| Capacidad de memoria | Tarjeta de memoria de alta capacidad de 128 K |
| Voltaje de entrada | 50/60 Hz—5 V/2000 mA |
| Volumen | 483 mm × 178 mm × 80 mm |
| Peso |
3,25 kg |
Manual de usuario: Consola DMX 240A







